料金
修理料金表(工賃)
スクロールできます
| エンジン ツール | ![]() チェンソー | ![]() 刈払機 | ![]() ブロワー | ![]() エンジンカッター | ![]() ヘッジトリマー |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 (見積もり料金) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| キャブレター 交換/分解/OH | 6,500円~ | 5,800円~ | 6,500円~ | 6,500円~ | 5,800円~ |
| キャブレター 調整のみ | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
| 配線 修理/交換 | 3,500円~ | 3,500円~ | 3,500円~ | 3,500円~ | 3,500円~ |
| スパークプラグ交換 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| エアクリーナ交換 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 燃料フィルタ交換 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| スターターロープ 交換/巻き直し | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
| ピストン/シリンダー 脱着・交換 | 15,000円~ | 6,800円~ | ハンド/9,000円~ 背負い/27,000円~ | 20,000円~ | 6,800円~ |
| エンジン オーバーホール | 30,000円~ (クリーニング込み) | 13600円~ (クリーニング込み) | ハンド/18,000円~ 背負い/27,000円~ (クリーニング込み) | 35,000円~ (クリーニング込み) | 13600円~ (クリーニング込み) |
※上記価格に消費税・交換部品は含まれておりません。別途ご請求させていただきます。
※当社でご購入いただいた商品に限り、工賃30%OFFにてご対応させていただきます。
消耗品交換工賃
スクロールできます
![]() チェンソー | ![]() 刈払機 | ![]() ブロワー | ![]() エンジンカッター | ![]() ヘッジトリマー | |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークプラグ交換 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| エアクリーナ交換 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 燃料フィルタ交換 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
| スターターロープ 交換/巻き直し | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ | 3,000円~ |
| ソーチェン目立て/交換 | 1,200円 | – | – | – | – |
| ギヤグリス注入 | – | 1,500円 | – | – | 1,500円 |
| ベルト交換 | 3,500円 | ||||
| クラッチ交換 スプリング交換 | 4,000円 | 4,000円 | – | 4,000円 | 4,000円 |
| クリーニング | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
※上記価格に消費税・交換部品は含まれておりません。別途ご請求させていただきます。
※当社でご購入いただいた商品に限り、消耗品工賃15%OFFにてご対応させていただきます。





